


K-FLEX K-ROCK — вырезные цилиндры из минеральной ваты
Теплоизоляционные цилиндры с низким коэффициентом теплопроводности. Оснащены самофиксирующимся замком, не крошатся и не ломаются при монтаже.Особенности
- Огнестойкость и пожаробезопасность
- Химическая стойкость
- Лёгкий монтаж на трубопроводы
- Соответствуют ГОСТ 32313-2020
Применение
- Теплоизоляция тепловых сетей и ИТП
- Теплоизоляция систем отопления и водоснабжения
- Теплоизоляция технологических трубопроводов
- Теплоизоляция паропроводов
K-FLEX K-ROCK (без покрытия)
Цилиндры длиной 1000 мм без внешнего покрытия. Требуют дополнительного покрытия при использовании на открытом воздухе.| Показатель | Значение |
|---|---|
| Диапазон температур, °C | от -180 до +650 |
| Теплопроводность при 10 °C | 0,035 |
| … при 25 °C | 0,037 |
| … при 50 °C | 0,040 |
| … при 125 °C | 0,049 |
| … при 300 °C | 0,083 |
| Плотность, кг/м³ | 100 |
| Прочность на разрыв, МПа | ≥ 0,005 |
| Влажность, % | ≤ 0,5 |
| Водопоглощение, кг/м² | ≤ 1 |
| Покровной слой | Нет* |
| Горючесть | НГ |
K-FLEX K-ROCK ALU
Цилиндры с армированной алюминиевой фольгой. Для применения внутри помещений.| Показатель | Значение |
|---|---|
| Диапазон температур, °C | от -180 до +250 |
| Теплопроводность при 10 °C | 0,035 |
| … при 25 °C | 0,037 |
| … при 50 °C | 0,040 |
| … при 125 °C | 0,049 |
| … при 300 °C | 0,083 |
| Плотность, кг/м³ | 100 |
| Прочность на разрыв, МПа | ≥ 0,005 |
| Влажность, % | ≤ 0,5 |
| Водопоглощение, кг/м² | ≤ 1 |
| Покровной слой | Армированная фольга* |
| Горючесть | Г1 |
K-FLEX K-ROCK ALU S
Цилиндры с фольгированным покрытием, подходят для объектов с повышенными требованиями пожарной безопасности.| Показатель | Значение |
|---|---|
| Диапазон температур, °C | от -180 до +650 |
| Теплопроводность при 10 °C | 0,035 |
| … при 25 °C | 0,037 |
| … при 50 °C | 0,040 |
| … при 125 °C | 0,049 |
| … при 300 °C | 0,083 |
| Плотность, кг/м³ | 100 |
| Прочность на разрыв, МПа | ≥ 0,005 |
| Влажность, % | ≤ 0,5 |
| Водопоглощение, кг/м² | ≤ 1 |
| Покровной слой | Фольга |
| Горючесть | НГ |
* При использовании на открытом воздухе требуется дополнительное покрытие. ** Температура поверхности не должна превышать 80 °C.
