


K-FLEX ST FRIGO — эластомерная изоляция для медных труб
Новая эластомерная теплоизоляция с антифрикционным покрытием для быстрого монтажа без предварительного разрезания трубки. Благодаря снижению трения между трубой и изоляцией монтаж стал ещё проще и быстрее.- Практичная упаковка
- Простое применение
- Отличная теплоизоляция
- Идеально подходит для коротких участков
Технические характеристики
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Диапазон рабочих температур, °C | От -40 до +110 |
| Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара μ, не менее | 10 000 |
| Показатель кислотности (pH) | нейтральный |
| Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC |
| Масло- и бензостойкость | хорошая |
| Биологическая стойкость | хорошая |
| Запах | нейтральный |
| Группа горючести по ГОСТ 30244 | Г1 |
| Цвет | Чёрный |
Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, Вт/(м•°C)
| Температура, °C | -20 | 0 | 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|
| Теплопроводность | 0,031 | 0,033 | 0,035 | 0,037 |
K-FLEX ST FRIGO — размеры
| Толщина, мм | Диаметр трубы, мм |
|---|---|
| 6 / 9 / 13 | от 6 до 28 |
Толщина трубных изделий и упаковка
| ⌀ трубы (дюйм) | ⌀ трубы (мм) | Кол-во в упаковке, м (Т6) | Кол-во в упаковке, м (Т9) | Кол-во в упаковке, м (Т13) |
|---|---|---|---|---|
| 1/4″ | 6 | 52 | 37 | 22 |
| 3/8″ | 10 | 47 | 34 | 21 |
| 1/2″ | 12 | 45 | 34 | 21 |
| 5/8″ | 15 | 40 | 30 | 20 |
| 3/4″ | 18 | 37 | 28 | 19 |
| 7/8″ | 22 | 31 | 23 | 18 |
| 1 1/8″ | 28 | 25 | 19 | 15 |
Т — толщина трубного материала в миллиметрах.
