







Преимущества труб в изоляции K-FLEX® SOLID ISOLINE
- Труба на основе термостойкого полиэтилена с температурой применения 95 °C
- Благодаря алюминиевому слою труба отлично гнётся, сохраняя свою форму
- Подходит для всех классов эксплуатации (1, 2, 4, 5, ХВ по ГОСТ 32415-2013)
- Сокращение времени монтажа трубопроводной системы до 30 %
- Снижение расходов всей системы на элементы крепления до 15 %
- Прочность теплоизоляционного слоя на 40 % выше стандартного решения
- Толстое полимерное покрытие с рифлёной поверхностью — прочность в 3,5 раза выше
Описание: Трубы в изоляции K-FLEX® SOLID ISOLINE – металлополимерные трубы с изоляцией из вспененного полиэтилена, покрытого защитным полимерным слоем синего или красного цвета. Подходят для эксплуатации до 95 °C и давления до 10 бар. Для монтажа рекомендуются пресс-фитинги K-FLEX®.
Ассортимент труб в изоляции
| Артикул | Цвет | Толщина изоляции, мм | Ø, мм | Длина, м |
|---|---|---|---|---|
| R06016PERT010B | 🔵 | 6 | 16 | 10 |
| R06016PERT010R | 🔴 | 6 | 16 | 10 |
| R06016PERT025B | 🔵 | 6 | 16 | 25 |
| R06016PERT025R | 🔴 | 6 | 16 | 25 |
| R06016PERT050B | 🔵 | 6 | 16 | 50 |
| R06016PERT050R | 🔴 | 6 | 16 | 50 |
| R06016PERT100B | 🔵 | 6 | 16 | 100 |
| R06016PERT100R | 🔴 | 6 | 16 | 100 |
| R06020PERT010B | 🔵 | 6 | 20 | 10 |
| R06020PERT010R | 🔴 | 6 | 20 | 10 |
| R06020PERT025B | 🔵 | 6 | 20 | 25 |
| R06020PERT025R | 🔴 | 6 | 20 | 25 |
| R06020PERT050B | 🔵 | 6 | 20 | 50 |
| R06020PERT050R | 🔴 | 6 | 20 | 50 |
| R06020PERT100B | 🔵 | 6 | 20 | 100 |
| R06020PERT100R | 🔴 | 6 | 20 | 100 |
| R06026PERT015B | 🔵 | 6 | 26 | 15 |
| R06026PERT015R | 🔴 | 6 | 26 | 15 |
| R06026PERT025B | 🔵 | 6 | 26 | 25 |
| R06026PERT025R | 🔴 | 6 | 26 | 25 |
| R06032PERT015B | 🔵 | 6 | 32 | 15 |
| R06032PERT015R | 🔴 | 6 | 32 | 15 |
| R06032PERT025B | 🔵 | 6 | 32 | 25 |
| R06032PERT025R | 🔴 | 6 | 32 | 25 |
| R10016PERT100B | 🔵 | 10 | 16 | 100 |
| R10016PERT100R | 🔴 | 10 | 16 | 100 |
| R10020PERT050B | 🔵 | 10 | 20 | 50 |
| R10020PERT050R | 🔴 | 10 | 20 | 50 |
