Преимущества труб K-FLEX® SOLID PE-RT II/AL/PE-RT II
- Выдерживает на 40% большее давление, чем PE-X
- Алюминиевый слой защищает оборудование от кислорода
- Подходит для всех классов эксплуатации (вода/отопление)
- Не изменяет вкус и состав питьевой воды
- Низкое термическое расширение
- Сохраняет форму изгиба без фиксаторов
- Без силанов и пероксидов
- Повышенная теплопроводность для теплых полов
Контролируемые параметры качества
| Параметр | Норма | Факт |
|---|---|---|
| +95°C / 25 бар | 22 ч | 22 ч |
| +95°C / 22,2 бар | 165 ч | 165 ч |
| +95°C / 20 бар | 1000 ч | 1000 ч |
| Расслоение (конус) | 10% | 0% |
| Удлинение после прогрева | ≤ 3% | < 1% |
| Расслоение, H/см | ≥20 | 90 |
| После +95°C / 25 бар / 22 ч | ≥20 | 75 |
| После +95°C / 22,2 бар / 165 ч | ≥20 | 78 |
| После +95°C / 20 бар / 1000 ч | ≥20 | 81 |
* Давление испытаний в 2 раза выше нормы ** Испытания 1 раз в 12 месяцев *** Проверка стойкости к расслоению после температурных циклов
Характеристики:
- Рабочая температура: до +95°C
- Давление: до 10 бар
- Класс эксплуатации: 1, 2, 4, 5, ХВ
Варианты в бухтах
| Артикул | Наименование | ∅, мм | Длина, м |
|---|---|---|---|
| R02016PERT050SL | 16×2.0-50 | 16 | 50 |
| R02016PERT100SL | 16×2.0-100 | 16 | 100 |
| R02016PERT150SL | 16×2.0-150 | 16 | 150 |
| R02016PERT200SL | 16×2.0-200 | 16 | 200 |
| R02016PERT600SL | 16×2.0-600 | 16 | 600 |
| R03020PERT050SL | 20×2.0-50 | 20 | 50 |
| R03020PERT100SL | 20×2.0-100 | 20 | 100 |
| R03020PERT200SL | 20×2.0-200 | 20 | 200 |
| R03026PERT050SL | 26×3.0-50 | 26 | 50 |
| R04032PERT050SL | 32×3.0-50 | 32 | 50 |
Варианты в штангах
| Артикул | Наименование | ∅, мм | Длина, м | В упаковке, м |
|---|---|---|---|---|
| R0201бPERT004SL | 16×2.0-4 | 16 | 4 | 100 |
| R03020PERT004SL | 20×2.0-4 | 20 | 4 | 72 |
| R0302бPERT004SL | 26×3.0-4 | 26 | 4 | 40 |
| R04032PERT004SL | 32×3.0-4 | 32 | 4 | 30 |
| 26D1141100GG20F | 40×3.5-4 | 40 | 4 | 72 |
| 26D1181100HD20F | 50×4.0-4 | 50 | 4 | 52 |
| 26D1191100IE20F | 63×4.5-4 | 63 | 4 | 28 |
