


Области применения:
- звукоизоляция установок и каналов систем вентиляции и кондиционирования;
- звукоизоляция водостоков, труб канализации и других трубопроводов;
- звукоизоляция потолков, стен, полов;
- звукоизоляция корпусов оборудования.
Конфигурации:
- K-FONIK ST GK 068, 27 мм: GK 2 мм + ST 25 мм
- K-FONIK ST GK 070, 18 мм: GK 2 мм + ST 16 мм
- K-FONIK ST GK 072, 12 мм: GK 2 мм + ST 10 мм
- K-FONIK ST GK 074, 8 мм: GK 2 мм + ST 6 мм
Технические параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Индекс звукоизоляции (Rw), дБ | 26 |
| Группа горючести | Г1 |
| Температурный диапазон, °C | от -40 до +70 |
| Форма поставки, м | 1,0 × 2,0 |
| Толщина, мм | 8, 12, 18, 27 |
| Цвет | Черный |
| Модуль упругости Ед (2000 Н/м²), МПа | 0,30 |
| Модуль упругости Ед (5000 Н/м²), МПа | 0,80 |
| Сжатие εд (2000 Н/м²) | 0,12 |
| Сжатие εд (5000 Н/м²) | 0,14 |
Акустические показатели K-FONIK ST GK 072
| Частота, Гц | R, дБ |
|---|---|
| 100 | 16,2 |
| 125 | 17,3 |
| 160 | 16,7 |
| 200 | 17,6 |
| 250 | 17,4 |
| 315 | 17,6 |
| 400 | 20,7 |
| 500 | 22,9 |
| 630 | 24,2 |
| 800 | 25,8 |
| 1000 | 26,5 |
| 1250 | 27,8 |
| 1600 | 29,3 |
| 2000 | 28,9 |
| 2500 | 30,2 |
| 3150 | 33,3 |
| 4000 | 35,0 |
| 5000 | 35,9 |
