

- Звукоизоляция корпусов оборудования
- Звукоизоляция установок и каналов вентиляции и кондиционирования
- Звукоизоляция водостоков, канализационных и прочих труб
Технические характеристики
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Плотность, кг/м³ | 2000 |
| Индекс звукоизоляции (Rw), дБ | 26 |
| Толщина материала, мм | 2, 3, 4 |
| Группа горючести | Г1 |
| Температурный диапазон, °C | от -40 до +70 |
| Форма поставки | 1,0 × 4,0 м |
| Цвет | Чёрный |
Дополнительно (для K-FONIK GK 2 мм)
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Модуль статической упругости, МПа | 0,98 |
| Коэффициент механических потерь | 0,114 |
Акустические показатели K-FONIK GK (2 мм)
| Частота, Гц | R, дБ |
|---|---|
| 100 | 20,9 |
| 125 | 14,5 |
| 160 | 15,6 |
| 200 | 16,6 |
| 250 | 18,8 |
| 315 | 17,9 |
| 400 | 20,2 |
| 500 | 21,1 |
| 630 | 23,1 |
| 800 | 25,2 |
| 1000 | 27,1 |
| 1250 | 29,2 |
| 1600 | 31,5 |
| 2000 | 32,6 |
| 2500 | 33,6 |
| 3150 | 35,6 |
| 4000 | 37,4 |
| 5000 | 37,9 |
